Haute qualité, performance, haut IRC

L'indice de rendu de couleur ou IRC est la capacité d'une source de lumière à reproduire les différentes couleurs du spectre visible sans affecter les couleurs.

L'indice de rendu des couleurs (Ra) détermine la qualité d'une source de lumière à partir de l'indice de rendu de huit couleurs standard (R1-R8) et six autres couleurs saturées (R9 à R14). L'indice maximum Ra = 100 correspond à une lumière blanche avec le même spectre que la lumière du soleil. Certaines LED de FKK peuvent atteindre des valeurs de 98 Ra.

Au coeur de la lumière

Les LED FKK à l'indice de rendu des couleurs élevée, améliorent considérablement l'apparence des produits en permettant aux couleurs d'apparaitrent claires, vives et distinguables tout en consommant beaucoup moins d'énergie. En adoptant une approche innovante pour repenser la lumière, grâce aux technologies de pointe nous avons pu créer des LED au rendu des couleurs inegalé ( Jusqu'à 98 Ra).

Le tableau ci-dessous montre les performances par couleurs de nos LED de haut rendu:

 
Température de couleur K Rendu des couleurs Ra R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
6500K 95 97 97 99 92 94 96 93 91 75 95 96 68 96 99 90
5700K 96 98 99 98 93 95 96 95 94 86 99 96 70 98 99 93
5000K 96 98 99 98 94 95 95 96 95 90 99 95 72 99 99 94
4500K 96 97 98 98 95 96 97 95 93 85 98 98 71 97 99 93
4000K 95 94 96 99 96 95 96 95 91 77 94 98 76 94 98 91
3500K 98 99 99 95 98 97 96 99 98 98 95 97 75 100 96 97
3000K 98 98 100 95 99 99 97 100 99 98 97 97 82 99 96 98
2700K 98 97 99 96 97 98 97 100 98 98 99 95 86 97 96 97
2500K 97 98 100 99 95 97 98 96 94 89 98 95 87 98 99 97
2200K 98 98 98 99 100 98 95 97 98 98 97 98 88 98 98 99
 

Vous avez des questions?

Posez nous vos questions à l’aide du formulaire de contact.

Nous contacter